Minimální objednávkové množství/balení
Minimální množství:
1) Z nové výroby
| Kruhový drát (průměr mm) |
Min. výrobní množství |
Plochý drát (S mm2) |
Min. výrobní množství |
|
|---|---|---|---|---|
| pod 0,20 | 3 kg | pod 0,03 | 25 kg | |
| přes 0,20 - 1,00 | 5 kg | přes 0,03 - 0,785 | 25 kg | |
| přes 1,00 - 2,00 | 10 kg | přes 0,785 - 3,14 | 25 kg | |
| přes 2,00 - 3,00 | 20 kg | přes 3,14 - 7,00 | 25 kg | |
| nad 3 | 40 kg | nad 7 | 40 kg |
2) Ze skladu
- 1 Cívka (DIN 125 = ca. 3-4 kg)
- materiál v kruzích - min.ca. 1 kg
Balení:
| Cívka | Množství ca. |
|---|---|
| DIN 250 | 20,0 kg |
| DIN 200 | 12,0 kg |
| DIN 160 | 7,0 kg |
| DIN 125 | 3,0 kg |
| DIN 100 | 1,5 kg |
| DIN 80 | 0,7 kg |
