Titan Grade 3 (W.Nr. 3.7055, UNS R50550, obchodně také CP-2) je komerčně čistý nelegovaný titan. Vykazuje optimální kombinaci vysoké mechanické pevnosti a excelentní korozní odolnosti. Oproti stupňům Grade 1 a Grade 2 má záměrně zvýšený obsah kyslíku, což výrazně zvyšuje jeho mez kluzu a pevnost v tahu, přičemž si zachovává dostatečnou tažnost pro běžné tvářecí operace.
Chemické složení odpovídá specifikaci ASTM (hodnoty v % hmotnosti jsou maximální, pokud není uveden rozsah).
| Prvek | Maximální obsah (% hmotnosti) |
|---|---|
| Kyslík (O) | 0,35 % |
| Železo (Fe) | 0,30 % |
| Uhlík (C) | 0,08 % |
| Dusík (N) | 0,05 % |
| Vodík (H) | 0,015 % |
| Titan (Ti) | Zbytek (cca 99,2 %) |
Zvýšený podíl intersticiálního kyslíku poskytuje materiálu Grade 3 vyšší pevnostní charakteristiky ve srovnání s Grade 1 a 2.
| Vlastnost | Garantovaná / typická hodnota |
|---|---|
| Pevnost v tahu (Rm) | 450 – 590 MPa |
| Mez kluzu (Rp0,2) | min. 380 MPa |
| Tažnost (A5) | min. 18 % |
| Tvrdost (Brinell) | ~200 – 225 HB |
| Modul pružnosti v tahu (E) | ~105 GPa |
| Postup | Teplota | Doba | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Žíhání na odstranění pnutí | 450 – 600 °C | 30 – 90 min | Chlazení na vzduchu |
| Měkké (rekrystalizační) žíhání | 600 – 700 °C | – | Doporučeno provádět ve vakuu nebo v ochranné atmosféře argonu kvůli zamezení silné oxidaci povrchu |
| Veličina | Hodnota |
|---|---|
| Hustota | 4,51 g/cm3 |
| Teplota tavení | 1649 – 1671 °C |
| Tepelná vodivost | 17 W/(m·K) |
| Koeficient tepelné roztažnosti (0 – 100 °C) | 8,9 × 10-6 / K |
Svařitelnost: Titan Grade 3 vykazuje vynikající svařitelnost všemi standardními metodami (zejména TIG/GTAW, MIG, plazma, laser). Materiál je vysoce reaktivní s atmosférickými plyny při teplotách nad 300 °C, proto je bezpodmínečně nutné zajistit dokonalou ochranu svarové lázně i kořene svaru vysoce čistým inertním plynem (argon třídy 4.6 a vyšší).
Tváření: Materiál je dobře tvařitelný za studena i za tepla. Kvůli vyšší mezi kluzu má však Grade 3 větší sklon k odpružení a vyžaduje vyšší deformační síly než Grade 2. Tváření za tepla se doporučuje provádět v teplotním rozmezí 600 – 750 °C.
Běžné průmyslové názvy: CP-2, CP Titanium Grade 3.
| Forma polotovaru / oblast | Norma |
|---|---|
| Plechy a pásy | ASTM B265 Gr3 |
| Tyče a ingoty | ASTM B348 Gr3 |
| Trubky pro výměníky | ASTM B338 Gr3 |
| Medicínské implantáty | ASTM F67 Gr3 |
Tento technický list má výhradně informativní charakter a vychází z podkladů výrobců titanových polotovarů. Poskytnutá data jsou bez záruky – konkrétní hodnoty je vždy třeba ověřit v aktuálním atestu dodávaného materiálu.