Popis
W/Cu kompozitní materiál je vyráběn infiltrační metodou neboli tzv. sintrováním, kdy je výchozím materiálem prášek který se za působení tlaku a tepla přetvoří do vysoce homogenního materiálu s různým obsahem mědi v rozmezí 10 – 30 %.
Oblasti použití
Spínací kontakty pro vysoké a střední napětí, konstrukční elementy pasivního teplotního managementu, elektrody pro erozivní svařování…
Typické vlastnosti – přehled materiálů
| W/Cu | 70/30 | 80/20 | 85/15 | 90/10 |
|---|---|---|---|---|
| Wolfram % | 70±3 | 80±2 | 85±2 | 90±2 |
| Měď % | 30±3 | 20±2 | 15±2 | 10±2 |
| Hustota g/cm3 | 14,3±0,3 | 15,6±0,3 | 16,4±0,3 | 17,3±0,3 |
| Tvrdost HB2.5/62.5 | 170-210 | 180-220 | 190-260 | 220-290 |
| CTE 20-100° C 10-6/K | 8,8 | 8,8 | 7,2 | 6,1 |
| CTE 20-300° C 10-6/K | 9,2 | 9,2 | 7,6 | 6,4 |
| CTE 20-450° C 10-6/K | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 6,7 |
| Modul pružnosti KN/mm2 | 220 | 280 | 290 | 340 |
| Mez pevnosti v tahu N/mm2 | 340-440 | 440-600 | 460-540 | 480-580 |
| Elektrická vodivost % IACS | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Elektrický odpor Ωmm2/m | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Tepelná vodivost W/mK | ≥150 | ≥140 | ≥162 | ≥160 |
Možnosti dodávek
W/Cu kompozitní materiály mohou být dodány buď ve formě polotovarů pro další zpracování nebo jako již hotové komponenty podle zadání (výkresu).