Popis
Kompozitní materiály založené na wolframu s pojivem NiCu nebo NiFe kombinují vysokou hustotu s dobrými mechanickými vlastnostmi. Mohou být dodány buď ve formě polotovarů pro další zpracování nebo jako již hotové komponenty podle zadání (výkresu).
Kompozitní materiály poskytují řešení v široké škále aplikací, kde je potřeba dosáhnout na malém prostoru vysoké koncentrované hmotnosti. Bezolovnaté díly jsou v souladu se zákonnými požadavky a doporučeními ohledně ochrany životního prostředí.
Oblasti použití
Vyvažovací díly, ochrana proti záření, absorbery vibrací, přenos tepla, vyvrtávací tyče. Mechanické vlastnosti garantují stabilitu a pevnost v jakékoliv aplikaci. Absorpce rentgenového a gama záření je v přímé úměrnosti k hustotě stínícího materiálu. Wolframové kompozitní materiály jsou více než 1,5krát účinnější než olovo a poskytují extrémně efektivní ochranu zvláště při omezeném prostoru.
HPM 1760H je kovaný materiál pro vyvrtávací tyče a hřídele s velice odolným povrchem vzhledem k vyšší pevnosti než mají ostatní materiály. Tato odolnost je způsobena procesem zpevňování v průběhu kování.
Typické vlastnosti – přehled materiálů
| Vlastnosti / materiál | 1700 | 1701 | 1750 plechy | 1760 | 1760H kovaný | 1800 | 1801 | 1850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfram % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥92,5 | ≥92,5 | ≥92,5 | ≥95,0 | ≥95,0 | ≥97,0 |
| Pojivo | NiFe | NiCu | NiFe | NiFe | NiFe | NiFe | NiCu | NiFe |
| Hustota g/cm3 | 17,0±0,2 | 17,0±0,2 | 17,5±0,2 | 17,6±0,2 | 17,6±0,2 | 18,0±0,2 | 18,0±0,2 | 18,5±0,2 |
| Tvrdost HV 10 | 285-330 | 270-310 | 305-330 | 295-335 | 405-430 | 305-340 | 305-340 | 315-340 |
| Pevnost v tahu N/mm2 | 760-860 | 650-760 | 760-900 | 760-850 | 740-820 | 750-850 | 650-730 | 690-830 |
| Mez kluzu N/mm2 | 520-590 | 520-550 | 520-620 | 520-620 | 560-670 | 520-600 | 520-600 | 520-660 |
| Prodloužení % | 8-17 | 1-4 | 10-17 | 10-17 | 1-2 | 6-12 | 1-3 | 2-6 |
| Modul elasticity kN/mm2 | 310-360 | 280-340 | 320-370 | 320-370 | 380-440 | 330-370 | 310-410 | 340-440 |
| CTE 20°-100°C 10-6/K | 6,1 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,9 | 5,4 | 5,1 |
| CTE 20°-300°C 10-6/K | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,5 | 5,1 |
| CTE 20°-450°C 10-6/K | 6,3 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,2 | 5,6 | 5,2 |
| Tepelná vodivost W/mK | ≥70 | ≥95 | ≥75 | ≥80 | ≥80 | ≥85 | ≥105 | ≥80 |
| Elektrická vodivost % IACS | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 |
| Elektrický odpor µΩm | 0,15-0,17 | 0,12-0,13 | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | 0,11-0,13 | 0,10-0,12 | 0,10-0,12 |
| Propustnost µ | >1,05 | <1,05 | >1,05 | >1,05 | >1,05 | >1,05 | <1,05 | >1,05 |
Grafické znázornění vlastností