 
		Výrobní program Aperam Alloys Rescal
 
		Nabízíme odporové dráty z produkce francouzského výrobce
			Aperam Alloys Rescal , jež patří do skupiny Aperam Group. Mezi hlavní výhody odporových drátů
			firmy Aperam Alloys Rescal oproti konkurenčním výrobkům patří vysoká kvalita, nižší cena, vysoká spolehlivost dodávek a zákaznický
				servis. Ve skladu v Praze držíme stále zásobu nejběžnějších materiálů.
, jež patří do skupiny Aperam Group. Mezi hlavní výhody odporových drátů
			firmy Aperam Alloys Rescal oproti konkurenčním výrobkům patří vysoká kvalita, nižší cena, vysoká spolehlivost dodávek a zákaznický
				servis. Ve skladu v Praze držíme stále zásobu nejběžnějších materiálů.
Apream Alloys Rescal - Divize topných těles nabízí zakázkovou výrobu topných těles pro pece včetně těles atypických, dále silitové topné tyče STARBAR® (silicon carbide) a elektrická topná tělesa pro teploty až do 1800 °C MOLY-D® (molybdenum disilicide – někdy označované jako "superkanthal").
| Slitina | Chemické složení | Norma | Měrný odpor Ωmm2/m | Hustota g/cm3 | Doporuč. max. teplota °C | Bod tání °C | Teplotní koeficient | Teplotní vodivost při 100 °C W/m°C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Cu | Cr | Fe | Ostatní | DIN | Wr.-Nr. | Koef. x 10-6/°C | Rozsah °C | ||||||
| Odporové slitiny Ni-Cr | ||||||||||||||
| Resistohm 80 | 79 | - | 20 | - | Si + | 17470 | 2.4869 | 1.08 | 8.35 | 1 200 | 1 400 | 60 | 20 - 1 000 | 15.0 | 
| Resistohm 70 | 69 | - | 20 | - | Si + | 17470 | 2.4658 | 1.18 | 8.16 | 1 250 | 1 400 | 110 | 20 - 1 000 | 13.7 | 
| Resistohm 60 | 60 | - | 15 | Zbytek | Si + | 17470 | 2.4867 | 1.12 | 8.20 | 1 100 | 1 350 | 170 | 20 - 1 000 | 13.3 | 
| Resistohm 40 | 37 | - | 18 | Zbytek | Si + | 17470 | 1.4862 | 1.05 | 7.95 | 1 050 | 1 380 | 240 | 20 - 1 000 | 13.0 | 
| Resistohm 30 | 30 | - | 20 | Zbytek | Si + | 17470 | 1.4860 | 1.04 | 7.90 | 1 000 | 1 390 | 250 | 20 - 1 000 | 13.0 | 
| Resistohm 20 | 20 | - | 25 | Zbytek | Si + | 17470 | 1.4843 | 0.95 | 7.80 | 1 000 | 1 390 | 330 | 20 - 1 000 | 11.5 | 
| Odporové slitiny Fe-Cr-Al | ||||||||||||||
| Resistohm 125 | - | - | 17 | Zbytek | Al: 3% ++ | 17470 | 1.4725 | 1.25 | 7.35 | 1 100 | 1 520 | 110 | 20 - 1 000 | 16.7 | 
| Resistohm 135 | - | - | 20 | Zbytek | Al: 4,5% ++ | 17470 | 1.4767 | 1.35 | 7.25 | 1 200 | 1 500 | 70 | 20 - 1 000 | 16.5 | 
| Resistohm 140 | - | - | 22 | Zbytek | Al: 5% ++ | 17470 | - | 1.40 | 7.15 | 1 280 | 1 500 | 60 | 20 - 1 000 | 16.0 | 
| Resistohm 145 | - | - | 23 | Zbytek | Al: 6% ++ | 17470 | 1.4765 | 1.44 | 7.10 | 1 300 | 1 500 | 35 | 20 - 1 000 | 16.0 | 
| Resistohm Y | - | - | 22 | Zbytek | Al: 5% Y ++ | 17470 | - | 1.39 | 7.10 | 1 300 | 1 490 | 100 | 20 - 1 000 | 16.0 | 
| Resistohm E | - | - | 22 | Zbytek | Al: 5% Y +++ | 17470 | - | 1.39 | 7.10 | 1 300 | 1 490 | 100 | 20 - 1 000 | 15.0 | 
| Resistohm LaCe | - | - | 20 | Zbytek | Al: 5%, LaCe++ | 17471 | - | 1.40 | - | - | - | - | - | - | 
| Slitiny Cu-Ni & Ni-Cu | ||||||||||||||
| CuNi 44 | 44 | Zbytek | - | - | Mn + | 17471 | 2.0842 | 0.49 | 8.90 | 600 | 1 210 | 20/60 | 20 - 100 | 21.1 | 
| CuNi 23 Mn | 23 | Zbytek | - | - | Mn + | 17471 | 2.0881 | 0.30 | 8.90 | 400 | 1 100 | 200 | 20 - 100 | 35.0 | 
| CuNi 10 | 10 | Zbytek | - | - | - | 17471 | 2.0811 | 0.15 | 8.90 | 400 | 1 080 | 450 | 20 - 100 | 60.0 | 
| CuNi 6 | 6 | Zbytek | - | - | - | 17471 | 2.0807 | 0.10 | 8.90 | 300 | 1 080 | 700 | 20 - 100 | 90.0 | 
| CuNi 2 | 2 | Zbytek | - | - | - | 17471 | 2.0802 | 0.05 | 8.90 | 300 | 1 080 | 1 300 | 20 - 100 | 160.0 | 
| Monel | 63 | 31 | - | Zbytek | Mn + Si | 17743 | 2.4360 | 0.547 | 8.83 | - | 1 320 | 1 900 | 20 - 100 | 21.8 | 
| Nikl | ||||||||||||||
| Nickel 200 | 99.5 | 0.13 | - | 0.2 | Mn,C,Si, Co | 17740 | 2.4060 | 0.090 | 8.90 | - | 1 450 | 6 170 | 20 - 100 | 70.2 | 
| Nickel 201 | 99 | 0.25 | - | 0.40 | Mn, C, Si | 17740 | 2.4061 | 0.085 | 8.90 | - | 1 450 | 5 000 | 20 - 100 | 79.3 | 
| Nickel 212 | 97 | 0.20 | - | 0.25 | Mn, Mg, C | 17741 | 2.4110 | 0.109 | 8.86 | - | 1 450 | 5 000 | 20 - 100 | 44.0 | 
| Slitina Inconel | ||||||||||||||
| Inconel 600 | 76 | 0.25 | 15.5 | 8 | - | 17742 | 2.4816 | 1.03 | 8.47 | - | 1 400 | 120 | 20 - 500 | 11.9 | 
| Inconel 601 | 60.5 | 0.25 | 23 | 14.1 | 1.35 Al | 17742 | 2.4851 | 1.19 | 8.11 | - | 1 350 | - | - | 11.2 při 20°C | 
| Slitiny Ni-Fe & Fe-Ni | ||||||||||||||
| NiFe 70-30 / Hytemco | 72 | - | - | Zbytek | Mn 2%, Fe++ | - | - | 0.200 | 8.46 | - | 1 425 | 4 500 | 20 - 100 | 28.9 | 
| FeNi 36 - INVAR | 36 | - | - | Zbytek | C, Si + Mn | - | 1.3912 | 0.823 | 8.08 | - | 1 425 | 1 350 | 20 - 100 | 11 | 
| FeNi 42 (pozastaveno) | 42 | - | - | Zbytek | - | - | 1.3917 | 0.630 | 8.12 | - | 1 425 | 2 500 | 20 - 100 | 15 | 
| Odporové slitiny pro termočlánky | ||||||||||||||
| Thermo KP / KPX | 90 | - | 10 | - | + | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.706 | 8.72 | - | 1 430 | - | - | - | |
| Thermo KN / KNX | 95 | - | - | - | Al Mn Si + | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.292 | 8.60 | - | 1 400 | - | - | - | |
| Thermo NP / NPX | 84 | - | 14.2 | - | 1.4 Si | IEC 584 + ANSI 96.1 | 1 | 8.53 | - | 1 420 | - | - | - | |
| Thermo NN / NNX | 95 | - | - | - | 4.3 Si + | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.365 | 8.58 | - | 1 420 | - | - | - | |
| Thermo EP / EPX | 90 | - | 10 | - | + | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.706 | 8.72 | - | 1 430 | - | - | - | |
| Thermo EN / ENX | 44 | Zbytek | - | + | - | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.49 | 8.90 | - | 1 210 | - | - | - | |
| Thermo JP / JPX | - | - | - | 100 | - | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.13 | 7.86 | - | 1 535 | - | - | - | |
| Thermo JN / JNX | 44 | Zbytek | - | + | - | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.49 | 8.90 | - | 1 210 | - | - | - | |
| Thermo TP / TPX | - | 100 | - | - | - | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.017 | 8.92 | - | 1 083 | - | - | - | |
| Thermo TN / TNX | 44 | Zbytek | - | + | - | IEC 584 + ANSI 96.1 | 0.49 | 8.90 | - | 1 210 | - | - | - | |
