 
																				 
																				 
																				 
																				 
																		Níže uvedená tabulka představuje materiálový list odporové slitiny Resistohm 80.
| Název materiálu | Resistohm 80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje o materiálu | ||||||
| Chemické složení | Ni | Cu | Cr | Fe | Al | ostatní | 
| - | 79 | - | 20% | - | - | Si | 
| Měrný el. odpor (Ohm.mm2/m) | 1.08 | |||||
| Teplotní koeficient (K x 10-6/°C) | 60 (při 20-1.000 °C) | |||||
| Součinitel teplotní vodivosti (W/m°C) | 15 (při 120°C) | |||||
| Koeficient lineární roztažnosti (10-6/°C) | 17,5 (při 20-1.000°C) | |||||
| Hustota (g/cm3) | 8.35 | |||||
| Odolnost proti tečení (MPa) | - | |||||
| při 800°C | 15 | |||||
| při 1000°C | 4 | |||||
| Teplota tavení (°C) | 1400 | |||||
| Maximální provozní teplota (°C) | 1200 | |||||
| Standardní mechanické vlastnosti | ||||||
| Pevnost v tahu (MPa) | 800 | |||||
| Mez kluzu (MPa) | 400 | |||||
| Tažnost A na 100 mm (%) | min. 30% | |||||
| Tvrdost HV | 220 | |||||
| Charakteristika | Jedná se o nejznámější NiCr slitinu, obsahuje stopově vzácné zeminy. Má velmi dobrou odolnost proti agresivnímu prostředí, topné spirály vykazují dobrou rozměrovou stabilitu. | |||||
| Použití | Topná tělíska domácích spotřebičů, pro pece s redukční atmosférou | |||||
| Poznámka | Pro koncovky topných spirál el.pecí dodáváme tyče z materiálu Resistohm 20 | |||||
| Norma | Wr.Nr.2.4869 DIN 17470 | |||||
| Jiná obchodní označení | ISA-CHROM 80 Nikrothal 80 Nichrome 80 Chronitherm 80 Cronix 80 Ronicr | |||||
