 
																				 
																				 
																				 
																				 
																		Níže uvedená tabulka představuje materiálový list odporové slitiny Resistohm Y.
| Název materiálu | Resistohm Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje o materiálu | ||||||
| Chemické složení | Ni | Cu | Cr | Fe | Al | ostatní | 
| - | - | 22% | zbytek | 5% | Y++,++ | |
| Měrný el. odpor (Ohm.mm2/m) | 1.39 | |||||
| Teplotní koeficient (K x 10-6/°C) | 100 (při 20-1.000 °C) | |||||
| Součinitel teplotní vodivosti (W/m°C) | 16 (při 120°C) | |||||
| Koeficient lineární roztažnosti (10-6/°C) | 15 (při 20-1.000°C) | |||||
| Hustota (g/cm3) | 7.10 | |||||
| Odolnost proti tečení (MPa) | - | |||||
| při 800°C | 8 | |||||
| při 1000°C | 1.5 | |||||
| Teplota tavení (°C) | 1490 | |||||
| Maximální provozní teplota (°C) | 1300 | |||||
| Standardní mechanické vlastnosti | ||||||
| Pevnost v tahu (MPa) | 700 | |||||
| Mez kluzu (MPa) | 500 | |||||
| Tažnost A na 100 mm (%) | > 18 | |||||
| Tvrdost HV | 210 | |||||
| Charakteristika | Jedná se o slitinu Fe-Cr-Al s obsahem vzácné zeminy –Yttria pro zamezení růstu zrna a zvýšení životnosti. Jeho velkou výhodou je však to, že téměř nedochází k „pohybu“ spirály a k následnému zkratování. | |||||
| Použití | Tento materiál doporučujeme zvláště pro pece s oxidační atmosférou, kde svými vlastnostmi předčí běžně používaný Resistohm 145 (ekviv. Alferon Super, Kanthal A1) a také pro keranové varné desky. | |||||
| Poznámka | Pro koncovky topných spirál el.pecí dodáváme tyče z materiálu Resistohm 135 | |||||
| Důležité !! | Po navinutí spirály doporučujeme spirálu nejprve zahřát na teplotu do 1.000 °C po dobu 2 hodin. Tím se vytvoří ochranná oxidační vrstva, velmi odolná proti chemicky agresivnímu prostředí (zvláště oxidačnímu působení atmosféry v peci) | |||||
| Jiná obchodní označení | Aluchrom Y Kanthal AF Elastochrom Alferon Y | |||||
